Away • ScottyO52
31
UNDERGROUNDSPORTS NETWORKJoin DiscordMadden Underground • Official Gamebook
Official MUFL Box Score
FINALWEEK 2GAME 545783888
FinalHome • teambrianjames
38WinnerTennessee Titans
Game center
Ward keeps Tennessee unbeaten
Cam Ward delivered 404 passing yards and three touchdowns without an interception, and Tennessee answered every Philadelphia push.
366Total offense515
214Passing yards404
152Rushing yards111
18First downs15
2Defensive sacks1
0Interceptions thrown0
Impact performers
Game Leaders
Cam Ward
24/33 • 404 YDS • 3 TD • 0 INT
Calvin Ridley
8 REC • 169 YDS • 1 TD
Tony Pollard
16 CAR • 77 YDS • 1 TD
Official statistics
Player Box Score
Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Ward | TEN | 24/33 | 404 | 3 | 0 | 144.0 |
| J.Hurts | PHI | 23/40 | 214 | 2 | 0 | 88.9 |
Rushing
| Player | Team | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Pollard | TEN | 16 | 77 | 4.8 | 1 | 15 |
| T.Bigsby | PHI | 8 | 62 | 7.8 | 1 | 25 |
| J.Hurts | PHI | 3 | 45 | 15.0 | 1 | 39 |
| S.Barkley | PHI | 13 | 38 | 2.9 | 0 | 15 |
| O.Hampton | TEN | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 15 |
| C.Ward | TEN | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 6 |
| W.Shipley | PHI | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 4 |
| C.Tate | TEN | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Ridley | TEN | 8 | 169 | 21.1 | 1 | 86 |
| C.Tate | TEN | 6 | 137 | 22.8 | 2 | 93 |
| D.Smith | PHI | 9 | 102 | 11.3 | 1 | 28 |
| W.Robinson | TEN | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 23 |
| M.Brown | PHI | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 13 |
| M.Lemon | PHI | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 18 |
| D.Goedert | PHI | 4 | 30 | 7.5 | 1 | 10 |
| D.Bellinger | TEN | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 13 |
| E.Ayomanor | TEN | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 13 |
| O.Hampton | TEN | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| S.Barkley | PHI | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 |
| E.Stowers | PHI | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 |
| G.Calcaterra | PHI | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Defense
| Player | Team | TKL | SACK | INT | FF | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Hill Jr. | TEN | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T.Adams | TEN | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| C.Flott | TEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Greenard | PHI | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| A.Taylor | TEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.DeJean | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bennett | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Ringo | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Woolen | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Winston Jr | TEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Baun | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Johnson II | TEN | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| J.Carter | PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Franklin-Myers | TEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Walker | PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Mitchell | PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hunt | PHI | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| A.Mukuba | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.James Jr | TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Harris | TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Ojomo | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O.Oladejo | TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Ebiketie | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Hooker | TEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.Gray | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Jones | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bosa | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Davis | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Simmons | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Trotter Jr | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Faulk | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Epps | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Smith Jr | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Robinson | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | Team | FG | XP | LONG |
|---|---|---|---|---|
| J.Slye | TEN | 1/1 | 5/5 | 41 |
| J.Elliott | PHI | 1/1 | 4/4 | 24 |
Punting
| Player | Team | PUNTS | YDS | AVG | IN 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Mann | PHI | 5 | 273 | 54.6 | 0 | 70 |
| T.Townsend | TEN | 4 | 216 | 54.0 | 0 | 61 |

Built by Underground Sports GamingOfficial MUFL box score hosted on Underground Sports Gaming.
Back to MUFL Scoreboard →This customized box score is stored and presented directly by Underground Sports Gaming from the league's Madden Companion export.